模拟带宽50MHz to 100Hz,4+16通道,采样率1GSa/s,最大存储深度24Mpts,最高波形捕获率30kwfms/s
模拟带宽50MHz to 100Hz,4+16通道,采样率1GSa/s,最大存储深度24Mpts,最高波形捕获率30kwfms/s
标题 | 属性 | 内容 |
产品名称 | 普源数字示波器 | |
品牌 | 普源精电RIGOL | |
所属栏目 | ||
型号 | DS1000Z系列 | |
简介 | 模拟带宽50MHz to 100Hz,4+16通道,采样率1GSa/s,最大存储深度24Mpts,最高波形捕获率30kwfms/s | |
展示图片 | ||
详情 | DS1000Z系列数字示波器为您提供50M/70M/100MHz模拟带宽和1GSa/s采样率。提供波形录制功能选件,记录波形变化,便捷地回放波形,找出故障所在。优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 | |
属性 | 带宽 | 50M/70M/100MHz |
通道 | 4+16CH或4CH | |
最高实时采样率 | 1GSa/s(模拟) | |
最大存储深度 | 24Mpts | |
显示 | TFT液晶屏 | |
是否推荐到首页 | 是 |
普源数字示波器DS1000Z对比表
基础性能 | ||||
型号 | DS1104Z Plus | DS1074Z-S Plus | DS1074Z Plus | DS1054Z |
模拟带宽 | 100MHz | 70MHz | 70MHz | 50MHz |
模拟通道数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高实时采样率 | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s |
最大存储深度 | 24Mpts | 24Mpts | 24Mpts | 24Mpts |
最高波形捕获率 | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s | 30,000wfms/s |
数字通道 | 16(Opt) | 16(Opt) | 16(Opt) | - |
价格 | ¥3999 | ¥5599 | ¥3599 | ¥2980 |
仪器功能 | ||||
内置信号源 | - | 2CH | - | - |
垂直分辨率 | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | "模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit" |
垂直档位 | 1 mV/div~10 V/div | 1 mV/div~10 V/div | 1 mV/div~10 V/div | 1 mV/div~10 V/div |
显示 | 7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏 | 7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏 | 7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏 | 7英寸WVGA(800×480)TFT液晶屏 |
总线解码 | RS232/UART、I2C、SPI | RS232/UART、I2C、SPI | RS232/UART、I2C、SPI | RS232/UART、I2C、SPI |
区域触发 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
直方图 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
波形录制/顺序模式 | 6万帧 | 6万帧 | 6万帧 | 6万帧 |
其他配置 | ||||
色温显示 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
测量精度 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 |
时基模式种类 | Y-T、X-Y、Roll | Y-T、X-Y、Roll | Y-T、X-Y、Roll | Y-T、X-Y、Roll |
FFT运算点数 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 |
支持Webcontrol | 1K数据点 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
眼图分析 | 1K数据点 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
抖动分析 | 1K数据点 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
通信接口 | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX |
标配探头 | 4 套带宽为 150MHz 的 PVP2150 无源高阻探头 | 4 套带宽为 150MHz 的 PVP2150 无源高阻探头 | 4 套带宽为 150MHz 的 PVP2150 无源高阻探头 | 4 套带宽为 150MHz 的 PVP2150 无源高阻探头 |
地址:中国上海市闵行区兴梅路485号中环科技园313室;
电话:8621-54357670,54357680,54362062,54362082
传真:8621-54500180
E-mail:david@shguad.com