



模拟带宽70MHz to 300MHz,2CH或4CH,最高采样率2GSa/s,最大存储深度56Mpts,最高波形捕获率500kwfms/s,触摸屏
模拟带宽70MHz to 300MHz,2CH或4CH,最高采样率2GSa/s,最大存储深度56Mpts,最高波形捕获率500kwfms/s,触摸屏
| 标题 | 属性 | 内容 | 
| 产品名称 | 普源数字示波器 | |
| 品牌 | 普源精电RIGOL | |
| 所属栏目 | ||
| 型号 | MSO/DS2000系列 | |
| 简介 | 模拟带宽70MHz to 300MHz,2CH或4CH,最高采样率2GSa/s,最大存储深度56Mpts,最高波形捕获率500kwfms/s,触摸屏 | |
| 展示图片 | 
 | |
| 详情 | MSO5000系列数字示波器为您提供最高350MHz模拟带宽和8 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到350MHz。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 | |
| 属性 | 带宽 | 100MHz to 350MHz | 
| 通道 | 2+16CH或4+16CH | |
| 最高实时采样率 | 8GSa/s(模拟) | |
| 最大存储深度 | 200Mpts | |
| 显示 | 9英寸的TFT液晶触摸屏 | |
| 是否推荐到首页 | 是 | 
普源数字示波器MSODS2000A对比表
| 基础性能 | ||||
| 型号 | MSO2102A | DS2202A | DS2102A | DS2302A | 
| 模拟带宽 | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 300MHz | 
| 模拟通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最高实时采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 
| 最大存储深度 | 56Mpts | 56Mpts | 56Mpts | 56Mpts | 
| 最高波形捕获率 | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 
| 数字通道 | 16 | - | - | - | 
| 价格 | ¥8299 | ¥5999 | ¥4999 | ¥6999 | 
| 仪器功能 | ||||
| 内置信号源 | - | - | - | - | 
| 垂直分辨率 | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 
| 垂直档位 | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | 
| 显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 
| 总线解码 | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 
| 区域触发 | 不支持 | 不支持 | √ 支持 | 不支持 | 
| 直方图 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | 
| 波形录制/顺序模式 | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 
| 其他配置 | ||||
| 色温显示 | ||||
| 测量精度 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 
| 时基模式种类 | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | 
| FFT运算点数 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 
| 支持Webcontrol | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | 
| 眼图分析 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 抖动分析 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 通信接口 | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | 
| 标配探头 | 所有型号都标配有2套PVP2350 350 MHz带宽无源高阻探头。MSO还标配1套RPL2316逻辑分析仪探头。 | |||
 
| 基础性能 | ||||
| 型号 | MSO2302A | MSO2202A-S | MSO2202A | MSO2102A-S | 
| 模拟带宽 | 300MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 
| 模拟通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 最高实时采样率 | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 
| 最大存储深度 | 56Mpts | 56Mpts | 56Mpts | 56Mpts | 
| 最高波形捕获率 | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 52kwfms/s | 
| 数字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 价格 | ¥9999 | ¥10899 | ¥9299 | ¥9999 | 
| 仪器功能 | ||||
| 内置信号源 | - | 2CH | - | 2CH | 
| 垂直分辨率 | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 模拟通道:8 bit 数字通道:1 bit | 
| 垂直档位 | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | "输入阻抗为50 Ω时:500 μV/div至1 V/div 输入阻抗为1 MΩ时:500 μV/div至10 V/div" | 
| 显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 8英寸WVGA(800×480),256级波形灰度显示 | 
| 总线解码 | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 总线解码功能(并行、RS232、I2C、SPI、CAN) | 
| 区域触发 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 直方图 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | 
| 波形录制/顺序模式 | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 最多可录制65,000帧(数字通道关闭时)最多可录制32,000帧(数字通道打开时) | 
| 其他配置 | ||||
| 色温显示 | 1K数据点 | |||
| 测量精度 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 
| 时基模式种类 | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | X-Y;Y-T;ROLL | 
| FFT运算点数 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 1K数据点 | 
| 支持Webcontrol | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | √ 支持 | 
| 眼图分析 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 抖动分析 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 通信接口 | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | USB Host&Device、LAN(LXI)、AUX、USB-GPIB(可选) | 
| 标配探头 | 所有型号都标配有2套PVP2350 350 MHz带宽无源高阻探头。MSO还标配1套RPL2316逻辑分析仪探头。 | |||
 
 
地址:中国上海市闵行区兴梅路485号中环科技园313室;
电话:8621-54357670,54357680,54362062,54362082
传真:8621-54500180
E-mail:david@shguad.com
 
 简体中文
简体中文 English
English